MEMBERS協会員名簿
協会員技術データシート
【九州・沖縄支部】
| 社 名 | ㈱工材社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒800-0029 福岡県北九州市門司区大里東口3-10 |
| TEL / FAX | 093-371-1468 093-371-7238 |
| WEB | https://www.kohzai-sha.co.jp |
| kzs-kmdh3-10@kouzaisha.jp | |
| 支店・営業所 | ◆福岡営業所 〒811-0321 福岡市東区西戸崎1丁目6-27-2 TEL 092-603-6166 FAX 092-603-6167 ◆下関営業所 〒751-0832 山口県下関市生野町2丁目32-8 TEL 083-253-6998 FAX 083-253-8159 |
| 営業エリア | 九州全域、山口県 |
| 防水許可番号 | 国土交通大臣許可(般-5)第4008号 防水工事業・塗装工事業 |
| 資本金 | 2,400万円 |
| 年間売上高 | 150,000万円 |
| 従業員数 | 18名 (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 10名 |
| 技能員数 | 11名 (うち1級技能士数)7名 |
| 会社沿革 |
|
| 主な施工実績 | ・飯塚市新体育館 ・元岡地区研究開発次世代拠点 ・上毛町体育館 ・R-4四箇田団地 ・原2丁目共同住宅 ・荒尾市民病院新病院 ・宗像市立城山中学校 ・小倉競馬場 |
| 主要得意先 | 清水建設(株)、(株)安藤・間、大成建設(株)、若築建設(株)、(株)大林組、各官庁 |
| 主要仕入先 | 日新工業(株)、三ツ星ベルト(株)、保土谷建材(株)、アーキヤマデ(株)、大関化学工業(株) |
| 所属団体 | (一社)全国防水工事業協会、(一社)福岡県防水工事業協会、山口県防水工事業協同組合、福岡市防水事業協同組合、北九州市防水工事業協同組合 |
| 金融機関 | 福岡銀行門司駅前支店、北九州銀行大里支店、西日本シティ銀行門司駅前支店 |
| 工事保険加入 | (○)加入( )非加入 |



