MEMBERS協会員名簿
協会員技術データシート
【関東・甲信支部】
| 社 名 | ㈱ライドイノベーション |
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門1-3 |
| TEL / FAX | 045-225-8753 045-225-8754 |
| WEB | https://rideinnovation.co.jp/ |
| info@rideinnovation.co.jp | |
| 営業エリア | 東京、神奈川、千葉 |
| 防水許可番号 | 神奈川県知事(般-1)第86182号 |
| 資本金 | 500万円 |
| 年間売上高 | 64,100万円 |
| 従業員数 | 20名 (うち建築施工管理技士数)1級 0名 / 2級 1名 |
| 技能員数 | 18名 (うち1・2級技能士数)3名 |
| 会社沿革 |
|
| 主な施工実績 | ●改修 ・港北センターヒルズ ・レクセル千葉マリンゲート ・老人保護施設ひまわり港南あおぞら ・ガルボ本所 ・ライオンズ墨田曳舟 |
| 主要得意先 | 呉光塗装(株)、(株)ビシュウ、(株)リニューアルウィングス、昭石化工(株) |
| 主要仕入先 | (株)ジェイ・シー・サプライ、荻野化成(株)、野口興産(株) |
| 所属団体 | (一社)全国防水工事業協会、神奈川県建設防水事業協同組合、アサヒボンド工業会、サラセーヌ工業会、田島防水倶楽部 |
| 金融機関 | 横浜銀行本牧支店、横浜信用金庫新本牧支店 |
| 工事保険加入 | (○)加入( )非加入 |



