MEMBERS協会員名簿
協会員技術データシート
【北海道支部】
| 社 名 | ビルドプロテック㈱ |
|---|---|
| 所在地 | 〒004-0812 北海道札幌市清田区美しが丘2条2丁目1-2 |
| TEL / FAX | 011-884-2885 011-884-2889 |
| WEB | https://www.bldpro.co.jp |
| bld@bldpro.co.jp | |
| 営業エリア | 道内全域 |
| 防水許可番号 | 北海道知事許可(特-4)石第01744号 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 年間売上高 | 11億円 |
| 従業員数 | 25名 (うち建築士数)2級 2名 (うち建築施工管理技士数)1級 1名 / 2級 4名 |
| 技能員数 | 8名 (うち1・2級技能士数)5名 |
| 会社沿革 |
|
| 主な施工実績 | ・北海道大学フロンティア応用科学研究棟 新営 ・北星学園大学・短期大学部 第一研究棟改修工事 ・北海道立近代美術館 屋上改修工事 ・JR北海道社員研修センター 新築工事 ・イオン静内店 屋上防水改修工事 ・泊原子力発電所 建築工事 ・コープさっぽろ岩見沢南店 屋上防水改修工事 ・新千歳空港連絡施設 新築工事 ・石狩湾新港発電所新設工事 ・えんがる町民センター建設工事 |
| 主要得意先 | 清水建設(株)、佐藤工業(株)、大木建設(株)、新太平洋建設(株)、北海道電力(株) |
| 主要仕入先 | 田島ルーフィング(株)、大関化学工業(株)、(株)イーテック、三ツ星ベルト(株) |
| 所属団体 | (一社)全国防水工事業協会、東西アスファルト事業協同組合、北海道防水工事業団体連合会、北海道アスファルト防水工事業協同組合、全国パラテックス防水工事業協同組合、ネオ・ルーフィング工業会 |
| 金融機関 | 北洋銀行豊平支店、北海道銀行清田支店、北陸銀行白石支店 |
| 工事保険加入 | (○)加入( )非加入 |



